Анализ чувствительности чистой прибыли
База: Дашборд · 24 мес · 12 ч/день · 26 дн/мес
Условия анализа
Базовая чистая прибыль
3 960 863 ₽
₽/мес
Самый чувствительный фактор
Трафик
макс. изменение 1 316 250 ₽
Минимальная прибыль
2 644 613 ₽
один фактор за раз
Максимальная прибыль
5 277 113 ₽
один фактор за раз
Торнадо: влияние факторов
Чувствительность по всем параметрам
| Параметр / база | -30% | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трафик500 чел./час | |||||||
| Конверсия25,0% | |||||||
| Средний чек250 ₽ | |||||||
| Доля себестоимости35,0% | |||||||
| Маркетинг0,5 ₽/мес | |||||||
| Доля доставки20,0% | |||||||
| Комиссия агрегаторов20,0% | |||||||
| ФОТ290 000 ₽/мес | |||||||
| Аренда102 000 ₽/мес | |||||||
| Коммунальные услуги12 000 ₽/мес | |||||||
| Ставка УСН6,0% |
Один фактор: график и расчёт
| Δ параметра | Значение | Прибыль | Δ прибыли | Δ, % |
|---|---|---|---|---|
| -30% | 350 чел./час | 2 644 613 | -1 316 250 | -33,2% |
| -20% | 400 чел./час | 3 083 363 | -877 500 | -22,2% |
| -10% | 450 чел./час | 3 522 113 | -438 750 | -11,1% |
| 0% | 500 чел./час | 3 960 863 | 0 | 0,0% |
| +10% | 550 чел./час | 4 399 613 | 438 750 | 11,1% |
| +20% | 600 чел./час | 4 838 363 | 877 500 | 22,2% |
| +30% | 650 чел./час | 5 277 113 | 1 316 250 | 33,2% |
Критические значения и запас прочности
| Параметр | База | Критическое значение | Допустимое изменение |
|---|---|---|---|
| Трафик | 500 чел./час | 48,62 чел./час | снижение на 90,3% |
| Конверсия | 25,0% | 2,4% | снижение на 90,3% |
| Средний чек | 250 ₽ | 24,31 ₽ | снижение на 90,3% |
| Доля себестоимости | 35,0% | 75,6% | увеличение на 116,1% |
| Маркетинг | 0,5 ₽/мес | 3 960 863,1 ₽/мес | увеличение на 792172519,0% |
| Доля доставки | 20,0% | Нет достижимой точки | — |
| Комиссия агрегаторов | 20,0% | Нет достижимой точки | — |
| ФОТ | 290 000 ₽/мес | 4 250 862,6 ₽/мес | увеличение на 1365,8% |
| Аренда | 102 000 ₽/мес | 4 062 862,6 ₽/мес | увеличение на 3883,2% |
| Коммунальные услуги | 12 000 ₽/мес | 3 972 862,6 ₽/мес | увеличение на 33007,2% |
| Ставка УСН | 6,0% | 46,6% | увеличение на 677,1% |
Двухфакторный анализ
| Средний чек ↓ / Трафик → | -30% | -20% | -10% | 0% | +10% | +20% | +30% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -30% | |||||||
| -20% | |||||||
| -10% | |||||||
| 0% | |||||||
| +10% | |||||||
| +20% | |||||||
| +30% |