Суммы в рублях. Значения пересчитываются по параметрам с дашборда.
БЛОК 2: ОТЧЁТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| Показатель | Пояснение | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | Трафик × Конверсия × Чек | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 9 750 000 | 234 000 000 |
| Себестоимость сырья | Выручка × % себестоимости | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 3 412 500 | 81 900 000 |
| Себестоимость упаковки | 3% от выручки | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 292 500 | 7 020 000 |
| Санитария | 2% от выручки | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 195 000 | 4 680 000 |
| Логистика сырья | 5% от выручки | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 487 500 | 11 700 000 |
| Себестоимость итого | Сумма всех видов себестоимости | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 4 387 500 | 105 300 000 |
| Валовая прибыль | Выручка − Себестоимость | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 5 362 500 | 128 700 000 |
| Валовая рентабельность | Валовая прибыль / Выручка | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% | 55,0% |
| Комиссии агрегаторов | Выручка доставки × Комиссия | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 390 000 | 9 360 000 |
| ФОТ | Зарплатный фонд | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 290 000 | 6 960 000 |
| Аренда | Аренда помещения | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 102 000 | 2 448 000 |
| Коммунальные | Коммунальные услуги | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 288 000 |
| Маркетинг | Маркетинговые расходы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Прочие расходы | Админ расходы | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 240 000 |
| OPEX итого | Сумма опер. расходов | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 414 001 | 9 936 012 |
| EBITDA | Валовая − Комиссии − OPEX | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 4 558 500 | 109 403 988 |
| Амортизация | Всё оборудование / 84 мес | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 12 637 | 303 286 |
| EBIT | EBITDA − Амортизация | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 4 545 863 | 109 100 702 |
| Финансовые расходы | Вводной параметр | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Налоги УСН | Выручка × 6% | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 14 040 000 |
| Чистая прибыль | EBIT − Финрасходы − Налоги | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 3 960 863 | 95 060 702 |
| Чистая рентабельность | Чистая прибыль / Выручка | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% | 40,6% |
БЛОК 3: ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Показатель | Пояснение | сен 25 | окт 25 | ноя 25 | дек 25 | янв 26 | фев 26 | мар 26 | апр 26 | май 26 | июн 26 | июл 26 | авг 26 | сен 26 | окт 26 | ноя 26 | дек 26 | янв 27 | фев 27 | мар 27 | апр 27 | май 27 | июн 27 | июл 27 | авг 27 | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток на начало | Накопленный поток прошлого месяца | 0 | 6 063 400 | 13 188 299 | 20 313 199 | 27 438 098 | 34 562 998 | 41 687 897 | 48 812 797 | 55 937 696 | 63 062 596 | 70 187 495 | 77 312 395 | 84 437 294 | 91 562 194 | 98 687 093 | 105 811 993 | 112 936 892 | 120 061 792 | 127 186 691 | 134 311 591 | 141 436 490 | 148 561 390 | 155 686 289 | 162 811 189 | 0 |
| Поступления от продаж | Выручка − Комиссии | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 224 640 000 |
| Инвестиции | Стоимость оборудования (1-й месяц) | 1 061 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 061 500 |
| Выплаты поставщикам | Сырьё × (1 − DPO/30) | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 1 137 500 | 27 300 000 |
| Выплаты ФОТ | ФОТ × 1,34 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 388 600 | 9 326 400 |
| Аренда и коммунальные | Аренда + Коммунальные | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 114 000 | 2 736 000 |
| Маркетинг | Маркетинг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 |
| Прочие расходы | Прочие | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 240 000 |
| Налоги | Налоги УСН | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 585 000 | 14 040 000 |
| Итого приток | Поступления | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 9 360 000 | 224 640 000 |
| Итого отток | Сумма выплат и инвестиций | 3 296 601 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 2 235 101 | 54 703 912 |
| Чистый ДП | Приток − Отток | 6 063 400 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 7 124 900 | 169 936 088 |
| Остаток на конец | Начало + Чистый ДП | 6 063 400 | 13 188 299 | 20 313 199 | 27 438 098 | 34 562 998 | 41 687 897 | 48 812 797 | 55 937 696 | 63 062 596 | 70 187 495 | 77 312 395 | 84 437 294 | 91 562 194 | 98 687 093 | 105 811 993 | 112 936 892 | 120 061 792 | 127 186 691 | 134 311 591 | 141 436 490 | 148 561 390 | 155 686 289 | 162 811 189 | 169 936 088 | 169 936 088 |
| Накопленный поток | Сумма чистых ДП | 6 063 400 | 13 188 299 | 20 313 199 | 27 438 098 | 34 562 998 | 41 687 897 | 48 812 797 | 55 937 696 | 63 062 596 | 70 187 495 | 77 312 395 | 84 437 294 | 91 562 194 | 98 687 093 | 105 811 993 | 112 936 892 | 120 061 792 | 127 186 691 | 134 311 591 | 141 436 490 | 148 561 390 | 155 686 289 | 162 811 189 | 169 936 088 | 169 936 088 |